| POS. | CAR | NAT. | DRIVER/TEAM | LAPS | TIME | GAP | BEST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Timo JUNGLING/XCEL MOTORSPORT | 14 laps | 31:24.161 | --14 laps-- | 8 | |
| 2 | 33 | Inigo ANTON/AXLE SPORTS | 14 laps | 31:26.616 | 2.455 | 11 | |
| 3 | 55 | Jaime AMBROSE/AXLE SPORTS | 14 laps | 31:27.729 | 3.568 | 11 | |
| 4 | 11 | Oleksandr BONDAREV/LN4 FUSION | 14 laps | 31:42.284 | 18.123 | 11 | |
| 5 | 77 | Aaron MEHTA/EVANS GP | 14 laps | 31:45.457 | 21.296 | 9 | |
| 6 | 26 | Jesse PHILLIPS/LN4 FUSION | 14 laps | 31:47.693 | 23.532 | 8 | |
| 7 | 22 | Hoai Nam Anh NGUYEN/EVANS GP | 14 laps | 31:49.338 | 25.177 | 8 | |
| 8 | 24 | Lucas NANJI/LN4 FUSION | 14 laps | 31:52.707 | 28.546 | 12 | |
| 9 | 68 | Rafael VAESSEN/EVANS GP | 14 laps | 31:54.942 | 30.781 | 8 | |
| 10 | 63 | CHEN Sicong/BLACK BLADE RACING | 14 laps | 32:04.229 | 40.068 | 9 | |
| 11 | 17 | FENG Jiaxi/XCEL MOTORSPORT | 14 laps | 32:08.321 | 44.16 | 12 | |
| 12 | 32 | YU Yan/BLACK BLADE RACING | 14 laps | 32:17.470 | 53.309 | 11 | |
| 13 | 95 | Christian AYROUTH/XCEL MOTORSPORT | 14 laps | 32:24.054 | 59.893 | 9 | |
| 14 | 39 | Skye LEE/AXLE SPORTS | 14 laps | 32:26.526 | 1:02.365 | 12 | |
| 15 | 66 | Kareen KAUR/PINNACLE MOTORSPORT | 14 laps | 32:31.025 | 1:06.864 | 7 | |
| 16 | 5 | Arafath SHEIKH/AXLE SPORTS | 14 laps | 32:36.636 | 1:12.475 | 12 | |
| 17 | 89 | Wilder LINDBERG/XCEL MOTORSPORT | 14 laps | 32:58.325 | 1:34.164 | 10 | |
| 18 | 88 | Luke KAMINSKI/EVANS GP | 14 laps | 33:37.421 | 2:13.260 | 12 | |
| 19 | 71 | Aaryan SINGH/EVANS GP | 12 laps | 27:09.810 | --12 laps-- | 11 |



